Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $4,899 sin intereses | $4,899 |
3 meses | de $1,633 sin intereses | $4,899 |
6 meses | de $816.50 sin intereses | $4,899 |
9 meses | de $544.33 sin intereses | $4,899 |
12 meses | de $408.25 sin intereses | $4,899 |
18 meses | de $355.20 | $6,393.68 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $4,899 sin intereses | $4,899 |
DESCRIPCIÓN
3, 6, 9 Y 12 MESES SIN INTERESES