Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $4,299 sin intereses | $4,299 |
3 meses | de $1,433 sin intereses | $4,299 |
6 meses | de $716.50 sin intereses | $4,299 |
9 meses | de $477.67 sin intereses | $4,299 |
12 meses | de $358.25 sin intereses | $4,299 |
18 meses | de $311.70 | $5,610.62 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $4,299 sin intereses | $4,299 |
DESCRIPCIÓN
3, 6, 9 Y 12 MESES SIN INTERESE