Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $3,299 sin intereses | $3,299 |
3 meses | de $1,099.67 sin intereses | $3,299 |
6 meses | de $549.83 sin intereses | $3,299 |
9 meses | de $366.56 sin intereses | $3,299 |
12 meses | de $274.92 sin intereses | $3,299 |
18 meses | de $239.20 | $4,305.52 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $3,299 sin intereses | $3,299 |
DESCRIPCIÓN
3, 6, 9 Y 12 MESES SIN INTERESES