Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $3,190 sin intereses | $3,190 |
3 meses | de $1,063.33 sin intereses | $3,190 |
6 meses | de $531.67 sin intereses | $3,190 |
9 meses | de $354.44 sin intereses | $3,190 |
12 meses | de $265.83 sin intereses | $3,190 |
18 meses | de $231.29 | $4,163.27 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $3,190 sin intereses | $3,190 |
3, 6, 9 Y 12 MESES SIN INTERESES