Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $1,990 sin intereses | $1,990 |
3 meses | de $663.33 sin intereses | $1,990 |
6 meses | de $331.67 sin intereses | $1,990 |
9 meses | de $221.11 sin intereses | $1,990 |
12 meses | de $165.83 sin intereses | $1,990 |
18 meses | de $144.29 | $2,597.15 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $1,990 sin intereses | $1,990 |
3, 6, 9 Y 12 MESES SIN INTERESES