Alto
|
Frente
|
Fondo
|
---|---|---|
0.9
|
0.6
|
0.72
|
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $3,350 sin intereses | $3,350 |
3 meses | de $1,116.67 sin intereses | $3,350 |
6 meses | de $558.33 sin intereses | $3,350 |
9 meses | de $372.22 sin intereses | $3,350 |
12 meses | de $279.17 sin intereses | $3,350 |
18 meses | de $242.89 | $4,372.09 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $3,350 sin intereses | $3,350 |
LA MEJOR CALIDAD EN MATERIALES
20 DIAS HABILES
2 AÑOS DE GARANTIA
Alto
|
Frente
|
Fondo
|
---|---|---|
0.9
|
0.6
|
0.72
|