Alto
|
Frente
|
Fondo
|
---|---|---|
1
|
1.9
|
0.8
|
CERRADO
Frente
|
---|
1.90 X 1.20
|
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $10,690 sin intereses | $10,690 |
3 meses | de $3,563.33 sin intereses | $10,690 |
6 meses | de $1,781.67 sin intereses | $10,690 |
9 meses | de $1,187.78 sin intereses | $10,690 |
12 meses | de $890.83 sin intereses | $10,690 |
18 meses | de $775.08 | $13,951.52 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $10,690 sin intereses | $10,690 |
Alto
|
Frente
|
Fondo
|
---|---|---|
1
|
1.9
|
0.8
|
Frente
|
---|
1.90 X 1.20
|