Alto
|
Frente
|
Fondo
|
---|---|---|
0.95
|
2.26
|
0.92
|
CERRADO
Frente
|
---|
2.26 X 2.25
|
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $15,190 sin intereses | $15,190 |
3 meses | de $5,063.33 sin intereses | $15,190 |
6 meses | de $2,531.67 sin intereses | $15,190 |
9 meses | de $1,687.78 sin intereses | $15,190 |
12 meses | de $1,265.83 sin intereses | $15,190 |
18 meses | de $1,101.36 | $19,824.47 |
Meses | Total | |
---|---|---|
1 mensualidad | de $15,190 sin intereses | $15,190 |
Alto
|
Frente
|
Fondo
|
---|---|---|
0.95
|
2.26
|
0.92
|
Frente
|
---|
2.26 X 2.25
|